上腕式血圧計 Upper arm blood pressure monitor
| 販売名称 | 上腕式デジタル血圧計 |
|---|---|
| 型式 | DS-S10M |
| 医療機器認証番号 | 226AFBZX00163000 |
| 測定方法 | オシロメトリック法 |
| 表示 | 15桁液晶表示 |
| 圧力表示範囲 | 3~300mmHg(腕帯圧力) |
| 測定範囲 | 50~250mmHg(最高血圧) 40~180mmHg(最低血圧) 40~160拍/分(脈拍) |
| 精度 | ±3mmHg(圧力)±5%(脈拍) |
| 臨床性能試験による血圧測定の誤差※ | 聴診に対する平均誤差 ±5mmHg以内/標準偏差 8mmHg以内 ※ 試験方法はANSI/AAMI SP10:2002, American National Standard for electronic or automated Sphygmomanometers, and Amendmentに基づく。 |
| 腕帯内圧力表示の誤差 | ±3mmHg以内 |
| 急速排気 | 260mmHgから15mmHgへの急速排気時間は10秒以下 |
| 腕帯内圧力表示の安定性 | 10000サイクル模擬測定後腕帯内圧力の表示値の変化は±3mmHg以内 |
| 加圧 | 自動(エアーポンプ) |
| 減圧 | 自動(電子制御弁) |
| 排気 | 自動急速排気弁 |
| 電源 | 専用ACアダプタ(モデル:ADP-W5-03)または単3アルカリ電池4本 |
| 電気的定格 | 【専用ACアダプタ使用時】 アダプタ定格 AC100-240V 50/60Hz 0.12A 本体定格 DC6V 500mA 【単3アルカリ電池4本使用時】 DC6V/4W |
| メモリー | M1/M2 60回分の測定結果とその平均値×2 ID(送信用) 1回分の測定結果 |
| 加圧初期値 | 40mmHg(ファジイ加圧) |
| 使用環境 | +10~+40℃、相対湿度30~85%(結露なきこと) |
| 輸送・保管環境 | -20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと) |
| 測定可能上腕周囲 | 約22~42cm |
| 本体寸法 | 約縦162.3×横127.3×高さ96mm |
| 本体重さ | 約331g(付属品を含まない) |
| 電撃保護 | クラスⅡ機器および内部電源機器 BF型装着部 |
| 水の有害な浸入に対する保護の程度による分類 | IP20 |
| 作動(運転)モードによる分類 | 連続作動(運転)機器 |




